Standard Course Periods
80-minute periods
For the Fall 2021 period grid, please refer to Standard Course Periods – Fall 2021.
Period |
College Avenue |
Busch/Livingston | Cook/Douglass |
---|---|---|---|
1 | 8:10am - 9:30am | 8:40am - 10:00am | 9:15am - 10:35am |
2 | 9:50am - 11:10am | 10:20am - 11:40am | 10:55am - 12:15pm |
3 | 11:30am - 12:50pm | 12:00pm - 1:20pm | 12:35pm - 1:55pm |
4 | 1:10pm - 2:30pm | 1:40pm - 3:00pm | 2:15pm - 3:35pm |
5 | 2:50pm - 4:10pm | 3:20pm - 4:40pm | 3:55pm - 5:15pm |
6 | 4:30pm - 5:50pm | 5:00pm - 6:20pm | 5:35pm - 6:55pm |
7 | 6:10pm - 7:30pm | 6:40pm - 8:00pm | 7:15pm - 8:35pm |
8 | 7:40pm - 9:00pm | 8:10pm - 9:30pm | 8:45pm - 10:05pm |
9 | 9:10pm - 10:30pm | 9:40pm - 11:00pm |
55-minute periods
Period | College Avenue Downtown NB |
Busch/Livingston | Cook/Douglass |
---|---|---|---|
1 | 8:25am - 9:20am | 8:55am - 9:50am | 9:30am - 10:25am |
2 | 10:05am - 11:00am | 10:35am - 11:30am | 11:10am - 12:05pm |
3 | 11:45am - 12:40pm | 12:15pm - 1:10pm | 12:50pm - 1:45pm |
4 | 1:25pm - 2:20pm | 1:55pm - 2:50pm | 2:30pm - 3:25pm |
5 | 3:05pm - 4:00pm | 3:35pm - 4:30pm | 4:10pm - 5:05pm |
6 | 4:45pm - 5:40pm | 5:15pm - 6:10pm | 5:50pm - 6:45pm |
7 | 6:25pm - 7:20pm | 6:55pm - 7:50pm | 7:30pm - 8:25pm |
8 | 7:55pm - 8:50pm | 8:25pm - 9:20pm | 8:45pm - 9:40pm |
9 | 9:10pm - 10:05pm | 9:40pm - 10:35pm |
Standard Course Combinations
Twice a week X 80 minutes
M/TH1 | M/W4 | T/F1 | T/TH4 | W1/F6 | M/W7 | T/TH7 |
M/TH2 | M/W5 | T/F2 | T/TH5 | W2/F5 | M/W8 | T/TH8 |
M/TH3 | M/W6 | T/F3 | T/TH6 | W3/F4 | M/W9 | T/TH9 |
Three times a week X 55 or 80 minutes
M/T/TH1 | M/W/TH1 | M/W/F1 | M/T/TH2 | M/W/TH2 | M/W/F2 |
M/T/TH3 | M/W/TH3 | M/W/F3 | M/T/TH4 | M/W/TH4 | M/W/F4 |
M/T/TH5 | M/W/TH5 | M/W/F5 | M/T/TH6 | M/W/TH6 | M/W/F6 |
T/W/TH1 | T/W/F1 | T/TH/F1 | T/W/TH2 | T/W/F2 | T/TH/F2 |
T/W/TH3 | T/W/F3 | T/TH/F3 | T/W/TH4 | T/W/F4 | T/TH/F4 |
T/W/TH5 | T/W/F5 | T/TH/F5 | T/W/TH6 | T/W/F6 | T/TH/F6 |