Common Hour Exam Schedule
Spring 2023
All times listed below are in-person exams | |||
---|---|---|---|
Course | Day | Date | Time |
01:119:115 | Sundays | 2/26, 4/2 | 3:00 – 4:20 PM |
01:119:116 | Sundays | 2/26, 4/2 | 3:00 – 4:20 PM |
01:160:160 | Tuesdays | 3/7, 4/11 | 9:20 – 10:40 PM |
01:160:161 | Tuesdays | 2/14, 3/21, 4/18 | 9:20 – 10:40 PM |
01:160:162 | Wednesdays | 2/15, 3/22, 4/19 | 9:20 – 10:40 PM |
01:160:307 | Sundays | 2/19 3/26, 4/23 |
3:00 – 4:20 PM 1:00 – 2:20 PM |
01:160:308 | Sundays | 2/19, 3/26, 4/23 | 3:00 – 4:20 PM |
01:198:111 | Wednesdays | 2/22, 3/29 | 9:20 – 10:40 PM |
01:198:112 | Thursdays | 3/2, 4/13 | 9:20 – 10:40 PM |
01:198:170 | Wednesday Tuesday |
2/22 4/4 |
9:20 – 10:40 PM 9:20 – 10:40 PM |
01:640:135 | Thursdays | 2/16, 3/9, 4/6 | 9:20 – 10:40 PM |
01:640:251 | Mondays | 2/20, 4/3 | 9:20 – 10:40 PM |
01:750:124 | Sundays | 2/26, 4/2 | 3:00 – 4:20 PM |
01:750:201 | Sundays | 2/19, 4/2 | 12:00 – 1:20 PM |
01:750:203 | Sundays | 2/19, 4/2 | 12:00 – 1:20 PM |
01:750:204 | Sundays | 3/5, (2nd exam postponed to 4/23) |
12:00 – 1:20 PM |
01:750:228 | Sundays | 2/19 4/2 |
3:00 – 4:20 PM 6:10 – 7:30 PM |
01:940:101/102 121/131/132 |
Sunday | 2/19 | 3:00 – 4:20 PM |
14:440:221 | Tuesdays | 2/21, 3/28 | 9:20 – 10:40 PM |